整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5269GYYS6型运油车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | CSC5269GYYS6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 26000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 14270(Kg) | 外形尺寸 | 9960x2550x3450(mm) |
整备质量 | 11600(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1525/2660,1525/2460(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4375+1400,4575+1400(mm) |
轴荷: | 7000/19000(二轴组) | **车速: | 79(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1269MB4WQ1 | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 2/-/-,3/-/- |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2036,2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7470 7470 7800 |
199 220 257 |