整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5186GYYB6型运油车 | 公告批次: | 331 |
车辆型号: | CSC5186GYYB6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 9605,9540(Kg) | 外形尺寸 | 8400x2500x3150(mm) |
整备质量 | 8265(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1270/2430(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **车速: | 80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后轮距: | 1860,1840 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 **汽车集团有限公司 |
4500 6200 |
162 154 |