整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5189GYYLS6型铝合金运油车 | 公告批次: | 331 |
车辆型号: | CSC5189GYYLS6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 11070,11005(Kg) | 外形尺寸 | 8200x2500x3300(mm) |
整备质量 | 6800(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 16/13(°) | 前悬/后悬: | 1340/2160(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **车速: | 79(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1189LA1WQ1 | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/-,2/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1935,1960 | 后轮距: | 1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4580 6220 6220 6200 6200 6200 6200 |
162 180 199 154 169 180 191 |