整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5188GYYLEZ6型铝合金运油车 | 公告批次: | 333 |
车辆型号: | CSC5188GYYLEZ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 11135,11070(Kg) | 外形尺寸 | 8560x2500x3300(mm) |
整备质量 | 6735(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 23/12(°) | 前悬/后悬: | 1475/2385,1515/2345(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **车速: | 80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1188GSZ6DJ | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/-,3/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1910,1955 | 后轮距: | 1800,1820,1840,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCS06220-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 6234 |
132 162 |