整车技术参数 | |||
车辆名称: | 楚胜牌CSC5185GYY6A型运油车 | 公告批次: | 333 |
车辆型号: | CSC5185GYY6A | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 10105,10040(Kg) | 外形尺寸 | 8350x2500x3155(mm) |
整备质量 | 7765(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1260/2390(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **车速: | 80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/-,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1860,1844,1923 | 后轮距: | 1806,1865 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |